나우의 연구개발은 혼신을 쏟아온 전문가들의 축적된 노하우로
비파괴검사의 미래를 정확히 내다보고 지적 자산을 통한 연구개발로 무한기술 경쟁력을 키워 나갑니다.
R&D History
2012.01 | 디지털 방사선 계측장비 개발(제2정읍연구소) |
---|---|
2011.06.01~ 2013.05.31 |
산학연 협력체제 활성화지원사업(제1연구소) 방사선투과 비파괴검사를 위한 디지털 감마영상 검출 모듈 개발 |
2008.03 | 차세대 방사선 산업기술 지역혁신 센터 공동연구 / 산자부 US/NDT System 개발 진행 중 초음파 자동 검사용 모듈 및 C-Scan 프로그램 개발 |
2007.07 | 산학연 공동기술개발 컨소시엄 방사선작업종사용 피폭경보기 개발 |
2006.04 | 중소기업기술혁신개발사업 리포머튜브의 결함검출용 비파괴검사 System 개발 |
2005.07 | 지역혁신 컨소시엄사업 지능형 초음파 탐상시스템 개발 |
2005.03 | 전력산업연구개발사업 결함탐지오류를 제거한 중기 발생기 전열관 손상평가 신기술 |
2004.08 | 중소기업기술혁신개발사업 와전류탐상용 Probe개발 |
2003.07 | 산.학.연 공동기술 개발 컨소시엄 중성자 래디오그라피 비파괴검사의 Gd전환막 및 실시간 영상장치 개발 |
연구소 보유설비(S/W 부분) 2010-01-15 기준
품명 | 모델명 | 제조사 | 수량 | 용도 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Auto CAD | Auto CAD 2009 | Auto desk | 2 | 설계 도면(2D, 3D) 작성용 |
소프트웨어 | |||||
2 | LapVIEW | LapVIEW 8.0 | NI | 1 | 제어, 계측 용 |
프로그래밍 언어 | |||||
3 | SolideEdge | Classic ST1 | UGS | 2 | 3D 설계 도면 작성 및 |
모델링 전용 소프트웨어 | |||||
4 | ES Beam Too | ES Beam Tool3 | Eclipse | 1 | UT, PAUT용 |
시물레이션 소프트웨어 | |||||
5 | Tomoview | Tomoview 2.7R9 | Olympus NDT Canada |
2 | PAUT data |
분석용 소프트웨어 | |||||
6 | Multiview | Multiview 6.0R8 | Olympus NDT Canada |
2 | Tubing data |
분석용 소프트웨어 | |||||
7 | Carto | Carto 2.3 | Cybectec | 1 | Tubing data |
관리용 소프트웨어 | |||||
8 | ECT Imedance | GPIB Tester | Nawoo | 1 | ECT Probe 특성(임피던스외) |
실험용 소프트웨어 | |||||
9 | Digital Osilloscope | TDS3032A | Tektronix | 1 | 전기적 신호 및 현상 계측기 |
(2채널 컬러모드) | |||||
10 | Waveform Generator | 33220A | Agilent | 1 | 임의 파형 발생기 |
(20MHz) | |||||
11 | Digit Multimeter | 34401A | Agilent | 1 | 직류,교류의 전압, 전류, 저항 |
측정기 | |||||
12 | Controler | NI-PXI-1031 | NI | 1 | 테스트,측정 및 컨트롤을 위한 |
개방된 PC 기반의 플랫폼 | |||||
13 | TESET138B | TESETE138B | Olympus | 1 | MS5800 교정용 |
Tool Kit | |||||
14 | Digital HiTESTER | 3803 | HIOKI | 2 | 휴대용 직류,교류의 전압, 전류, 저항 |
측정기 | |||||
15 | LCR HiTESTER | HIOKI 3532-50 | HIOKI | 1 | LCR 측정기 |
16 | Coil Winder | DW-210A | DAE-A | 1 | 코일 자동 권선기 |
(와전류프로브 제작용) | |||||
17 | Coil Winder | N/A | 광원사 | 1 | 코일 자동 권선기 |
(고압 트랜스 제작용-구형) | |||||
18 | Coil Winder | N/A | 광원사 | 1 | 코일 자동 권선기 |
(고압 트랜스 제작용-신형) | |||||
19 | Coil Winder | N/A | DAE-A | 1 | 코일 자동 권선기 |
(와전류프로브 제작용-구형) |